1주당 배당금(원) 보통주 | 기말배당금 500 (중간·분기배당금 1,500원) |
---|---|
배당금 총액(백만원) | 491,601 |
시가배당율(%) (중간배당 포함) 보통주 | 5.0% |
가. 임원선임 현황 |
|
---|---|
나. 선임 후 사외이사 수 |
|
다. 선임 후 감사 수(명) |
|
라. 선임 후 감사위원 수 |
|
안건번호 | 회의 목적사항 | 찬성 | 반대** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||
제1호 | 제43기 재무제표 승인의 건 | 180,401,495 | 97.99% | 3,699,455 | 2.01% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - | - | - | - | |
제2-1호 | 분기배당 배당 기준일 변경의 건 | 171,671,907 | 93.25% | 12,429,043 | 6.75% | |
제2-2호 | 회사채 발행 의결 방식 변경의 건 | 171,053,237 | 92.91% | 13,047,713 | 7.09% | |
제3호 | 이사 선임의 건 | - | - | - | - | |
제3-1호 | 곽우영 | 161,345,800 | 87.64% | 22,755,150 | 12.36% | |
제3-2호 | 김성철 | 161,320,365 | 87.63% | 22,780,585 | 12.37% | |
제3-3호 | 이승훈 | 174,131,235 | 94.58% | 9,969,715 | 5.42% | |
제3-4호 | 김용헌 | 119,498,999 | 64.91% | 64,601,951 | 35.09% | |
제4호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - | - | - | - | |
제4-1호 | 김성철 | 139,481,971 | 90.19% | 15,163,466 | 9.81% | |
제4-2호 | 이승훈 | 146,786,488 | 94.92% | 7,858,949 | 5.08% | |
제4-3호 | 김용헌 | 90,545,560 | 58.55% | 64,099,877 | 41.45% | |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 182,435,852 | 99.10% | 1,665,098 | 0.90% |
* 참석주식수: 주주총회 개회 선언 시 발표한 의결권 있는 참석주식수(1호 의안) 기준임. 의안별 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용으로 다를 수 있으며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.
** 반대: 반대 및 기권 포함
주주총회일자 | 2025년 03월 31일 |
---|
관련공시 | 2025년 3월 10일 주주총회 소집결의 |
---|---|
2025년 3월 10일 주주총회 소집공고 |
1주당 배당금(원) 보통주 | 기말배당금 1,960 |
---|---|
배당금 총액(백만원) | 482,970 |
시가배당율(%) (중간배당 포함) 보통주 | 5.5% |
가. 임원선임 현황 |
|
---|---|
나. 선임 후 사외이사 수 |
|
다. 선임 후 감사 수(명) |
|
라. 선임 후 감사위원 수 |
|
안건번호 | 회의 목적사항 | 찬성 | 반대** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||
제1호 | 제42기 재무제표 승인의 건 | 171,701,301 | 96.42% | 6,377,667 | 3.58% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - | - | - | - | |
제3-1호 | 분기배당 도입 | 164,821,535 | 92.56% | 13,257,433 | 7.44% | |
제3-2호 | 배당 기준일 변경 | 164,389,529 | 92.31% | 13,689,439 | 7.69% | |
제3-3호 | 용어 명확화 | 164,823,579 | 92.56% | 13,255,389 | 7.44% | |
제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 155,678,528 | 87.42% | 22,400,440 | 12.58% |
* 참석주식수: 주주총회 개회 선언 시 발표한 의결권 있는 참석주식수(1호 의안) 기준임. 의안별 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용으로 다를 수 있으며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.
** 반대: 반대 및 기권 포함
주주총회일자 | 2024년 03월 28일 |
---|
관련공시 | 2024년 3월 7일 주주총회 소집결의 |
---|---|
2024년 3월 7일 주주총회 소집공고 |