구분 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
---|---|---|---|---|
2008 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2007 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2006 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2005 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(단위 : 십억원)
구분 | 제12기 ('08.12.31현재) |
제11기 ('07.12.31현재) |
제10기 ('06.12.31현재) |
제09기 ('05.12.31현재) |
---|---|---|---|---|
Ⅰ.유동자산 | 2,199,857 | 1,758,450 | 2,428,715 | 2,487,129 |
(1)당좌자산 | 1,989,491 | 1,635,214 | 2,298,443 | 2,274,311 |
(2)재고자산 | 210,366 | 123,236 | 130,273 | 212,818 |
Ⅱ.비 유동자산 | 5,856,266 | 5,702,255 | 5,639,313 | 5,713,042 |
(1)투자자산 | 396,903 | 267,729 | 168,910 | 245,985 |
(2)유형자산 | 4,165,339 | 4,242,514 | 4,216,444 | 4,091,233 |
(3)무형자산 | 780,242 | 875,302 | 953,612 | 1,042,268 |
(4)기타 비 유동자산 | 513,781 | 316,710 | 300,346 | 333,556 |
자산총계 | 8,056,122 | 7,460,705 | 8,068,028 | 8,200,171 |
Ⅰ.유동부채 | 2,031,871 | 1,798,821 | 2,027,912 | 1,726,732 |
Ⅱ.비 유동부채 | 1,658,403 | 1,322,444 | 1,730,084 | 2,286,577 |
부채총계 | 3,690,273 | 3,121,265 | 3,757,996 | 4,013,309 |
Ⅰ.자본금 | 1,044,181 | 1,044,181 | 1,044,181 | 1,044,181 |
Ⅱ.자본잉여금 | 1,728,150 | 1,728,150 | 1,728,150 | 1,731,321 |
III.자본조정 | 152,587 | 2,010 | 3,188 | -14,571 |
IV.기타포괄손익누계액 | -10,046 | 4,540 | 6,643 | 6,736 |
V.이익잉여금 | 1,603,411 | 1,560,559 | 1,527,869 | 1,419,196 |
자본총계 | 4,365,849 | 4,339,440 | 4,310,032 | 4,186,863 |
부채와 자본총계 | 8,056,122 | 7,460,705 | 8,068,028 | 8,200,171 |
구분 | 1분기 | 반기 | 3분기 | 연간 |
---|---|---|---|---|
2008 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2007 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2006 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2005 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
(단위 : 십억원)
구분 | 제12기 ('08.12.31현재) |
제11기 ('07.12.31현재) |
제10기 ('06.12.31현재) |
제09기 ('05.12.31현재) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 8,346,220 | 7,293,321 | 6,527,730 | 6,051,789 |
영업비용 | 7,891,839 | 6,852,421 | 5,838,604 | 5,226,993 |
영업이익(손실) | 454,381 | 440,900 | 689,126 | 824,796 |
영업외수익 | 201,470 | 66,196 | 87,604 | 155,287 |
영업외비용 | 469,496 | 220,175 | 248,087 | 371,380 |
법인세비용 차감전 순이익 (손실) |
186,355 | 286,922 | 528,643 | 608,703 |
법인세 비용 | 21,776 | 42,777 | 116,941 | 61,700 |
당기 순이익 (순 손실) |
164,579 | 244,144 | 411,702 | 547,003 |
구분 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 2003년 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 84.53% | 71.90% | 87.20% | 95.90% | 150.10% | 141.70% |
영업이익률 | 7.59% | 7.90% | 12.80% | 16.50% | 11.50% | 18.60% |
순 이익률 | 2.75% | 4.40% | 7.90% | 10.90% | 62.00% | 9.70% |
ROE | 3.78% | 5.60% | 9.50% | 13.10% | 8.90% | 13.00% |
EPS(원) | 866 | 1,252 | 2,061 | 3,012 | 1,545 | 2,174 |
구분 | 2009.05 | 2009.04 | 2009.03 | 2009.02 | 2009.01 |
---|---|---|---|---|---|
가입자수(천명) | |||||
KTF+kt재판매 가입자수 | 14,654 | 14,627 | 14,547 | 14,477 | 14,419 |
KTF가입자수 | 11,869 | 11,820 | 11,747 | 11,685 | 11,603 |
경쟁사 가입자수(천명) 및 보급율 (%) | |||||
SKT | 23,712 | 23,468 | 23,348 | 23,218 | 23,118 |
LGT | 8,471 | 8,402 | 8,341 | 8,294 | 8,240 |
전체 이동통신 가입자수 | 46,836 | 46,497 | 46,235 | 45,989 | 45,778 |
전체인구 | 48,654 | 48,653 | 48,642 | 48,630 | 78,630 |
보급률 | 96.30% | 95.60% | 95.10% | 94.60% | 94.10% |
시장점유율(%) | |||||
KTF | 31.29% | 31.46% | 31.46% | 31.48% | 31.50% |
SKT | 50.63% | 50.47% | 50.50% | 50.49% | 50.50% |
LGT | 18.09% | 18.07% | 18.04% | 18.03% | 18.00% |
Network유형별 가입자수(천명) | |||||
CDMA | 4,683 | 5,030 | 5,315 | 5,577 | 5,846 |
WCDMA | 9,971 | 9,597 | 9,232 | 8,900 | 8,573 |
월별해지율(%) | |||||
KTF+kt재판매 | 4.80% | 3,80% | 3.50% | 3.30% | 3.20% |
KTF | 4.50% | 3.50% | 3.30% | 3.10% | 3.00% |
KTF+kt재판매(전환가입 제외) | 4.30% | 3.30% | 3.10% | 2.80% | 2.60% |
KTF (전환가입 제외) |
4.00% | 3.10% | 2.8 | 2.60% | 2.50% |
구분 | 2009.05 | 2009.04 | 2009.03 | 2009.02 | 2009.01 |
---|---|---|---|---|---|
가입자수(천명) | |||||
KTF+kt재판매 가입자수 | 14,654 | 14,627 | 14,547 | 14,477 | 14,419 |
음성ARPA | |||||
기본료 | 14,572 | 14,471 | 14,430 | 14,377 | 14,433 |
통화료 | 10,758 | 10,883 | 9,733 | 10,150 | 11,295 |
VAS | 945 | 964 | 985 | 1,003 | 898 |
기타 | 727 | 889 | 766 | 712 | 824 |
매출할인 | 2,610 | 2,547 | 2,359 | 2,364 | 2,402 |
소계 | 24,391 | 24,660 | 23,555 | 23,879 | 25,048 |
소계 (접속료 포함) |
31,279 | 31,808 | 30,737 | 32,170 | 33,311 |
데이터ARPU | |||||
기본료 | 2,287 | 2,279 | 2,275 | 2,238 | 2,198 |
메시징 | 2,094 | 2,084 | 1,858 | 2,060 | 2,209 |
통화료 | 1,869 | 1,879 | 1,820 | 1,973 | 1,888 |
기타 | 299 | 276 | 207 | 267 | 173 |
정보이용료 (순액기준) |
567 | 589 | 576 | 599 | 604 |
정보이용료 (총액기준) |
1,077 | 1,156 | 1,151 | 1,277 | 1,239 |
소계 (순액기준) |
7,117 | 7,107 | 6,735 | 7,136 | 7,072 |
전체ARPU | |||||
ARPU (접속료및 가입비 제외) |
31,508 | 31,766 | 30,291 | 31,014 | 32,120 |
ARPU (접속료포함, 가입비 제외) |
38,366 | 38,915 | 37,473 | 39,305 | 40,383 |
ARPU (접속료및 가입비 포함) |
39,024 | 39,523 | 38,088 | 39,906 | 41,022 |
구분 | 2009.05 | 2009.04 | 2009.03 | 2009.02 | 2009.01 |
---|---|---|---|---|---|
가입자수(천명) | |||||
발신MOU* | 194 | 195 | 176 | 181 | 189 |
데이터MOU** | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 |
음성MOU | 177 | 178 | 161 | 166 | 173 |